| Country / Region | Offer count | Starting from: |
| Ukraine / Czarnohora | 8 | 690 PLN |
| Jaremcze | 8 | 690 PLN |
| Ukraine / Dolina Dniepru | 32 | 1155 PLN |
| Biała Cerkiew | 4 | 1155 PLN |
| Kijów | 28 | 1155 PLN |
| Ukraine / Other menu | 42 | 690 PLN |
| Ukraine / Inne | 64 | 120 PLN |
| Buczacz | 4 | 1180 PLN |
| Krechów | 8 | 120 PLN |
| Latyczów | 4 | 2050 PLN |
| Łuck | 4 | 120 PLN |
| Międzybuż | 4 | 2050 PLN |
| Podhorce | 24 | 595 PLN |
| Sokal | 4 | 120 PLN |
| Werchowyna | 8 | 690 PLN |
| Winnica | 4 | 2050 PLN |
| Ukraine / Karpaty | 16 | 690 PLN |
| Bukovel | 4 | 690 PLN |
| Jasina | 4 | 1050 PLN |
| Krzyworównia | 8 | 690 PLN |
| Ukraine / Krym | 466 | 735 PLN |
| Ałuszta | 2 | 1770 PLN |
| Ałuszta | 83 | 1520 PLN |
| Bachczysaraj | 14 | 1540 PLN |
| Eupatoria | 24 | 1650 PLN |
| Jałta | 161 | 735 PLN |
| Jałta - Massandra | 2 | 1770 PLN |
| Kercz | 6 | 2090 PLN |
| Koktiebiel | 4 | 1540 PLN |
| Nowy Świat | 4 | 1540 PLN |
| Sewastopol | 10 | 1540 PLN |
| Stary Krym | 4 | 1540 PLN |
| Sudak | 142 | 1540 PLN |
| Symferopol | 4 | 1540 PLN |
| Teodozja | 6 | 2090 PLN |
| Ukraine / Lwów i okolice | 638 | 80 PLN |
| Bełz | 4 | 120 PLN |
| Janów Lwowski | 8 | 120 PLN |
| Krystynopol | 4 | 120 PLN |
| Lwów | 534 | 80 PLN |
| Niemirów | 8 | 120 PLN |
| Olesko | 24 | 595 PLN |
| Potylicz | 8 | 120 PLN |
| Rawa Ruska | 8 | 120 PLN |
| Świrz | 8 | 795 PLN |
| Uhnów | 4 | 120 PLN |
| Waręż | 4 | 120 PLN |
| Złoczów | 24 | 595 PLN |
| Ukraine / Nadnieprzańska Wyżyna | 8 | 1155 PLN |
| Berdyczów | 4 | 1155 PLN |
| Ulianowka | 4 | 1540 PLN |
| Ukraine / Odessa | 34 | 1490 PLN |
| Odessa | 34 | 1490 PLN |
| Ukraine / Podole | 102 | 120 PLN |
| Bakota | 4 | 1180 PLN |
| Bar | 4 | 2050 PLN |
| Brzeżany | 4 | 1180 PLN |
| Chocim | 4 | 1180 PLN |
| Husiatyn | 4 | 1180 PLN |
| Jazłowiec | 4 | 1180 PLN |
| Kamieniec Podolski | 4 | 1180 PLN |
| Krzemieniec | 10 | 1180 PLN |
| Mikulińce | 4 | 1180 PLN |
| Okopy św. Trójcy | 4 | 1180 PLN |
| Pomorzany | 4 | 1180 PLN |
| Skała Podolska | 4 | 1180 PLN |
| Stanisławów | 8 | 690 PLN |
| Żółkiew | 40 | 120 PLN |
| Ukraine / Pokucie | 16 | 690 PLN |
| Kołomyja | 8 | 690 PLN |
| Worochta | 8 | 690 PLN |
| Ukraine / Tarnopolski region | 16 | 1180 PLN |
| Poczajów | 4 | 1180 PLN |
| Tarnopol | 8 | 1180 PLN |
| Zbaraż | 4 | 1180 PLN |
| Ukraine / Truskawiec | 90 | 850 PLN |
| Truskawiec | 90 | 850 PLN |
| Ukraine / Wołyń | 4 | 1180 PLN |
| Wiśniowiec | 4 | 1180 PLN |
| Ukraine / Wyżyna Wołyńsko-Podolska | 16 | 120 PLN |
| Pawłówka | 4 | 120 PLN |
| Włodzimierz Wołyński | 4 | 120 PLN |
| Zimno | 4 | 120 PLN |
| Żytomierz | 4 | 1155 PLN |















